Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/724Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Velázquez López, Oscar Naum | - |
| dc.contributor.author | Saavedra García, María Luisa | - |
| dc.contributor.author | Saavedra García, Miriam Edith | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-09T01:41:32Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-09T01:41:43Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-09T01:41:32Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-09T01:41:43Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Velázquez López, O. N., Saavedra García, M. L. & Saavedra García, M. E. (2022). Las variables macroeconómicas y la demanda de la industria hotelera mexicana, periodo 2010-2016. Revista Academia & Negocios, Vol. 8 (1), 97-110. | es_MX |
| dc.identifier.issn | 0719-771 | - |
| dc.identifier.uri | https://revistas.udec.cl/index.php/ran/article/view/5958/6439 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/724 | - |
| dc.description.abstract | Propósito: El objetivo de esta investigación consistió en determinar el impacto de la variación de las principales variables macroeconómicas en la demanda del sector hotelero mexicano. Metodología: Se analizaron datos de empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores, por los años 2010-2016. Se utilizó un análisis de regresión múltiple, considerando como variable dependiente los cuartos ocupados y como variables independientes el tipo de cambio, el precio del petróleo y la inflación anual. Resultados: Los principales hallazgos muestran que la variación en el número de Cuartos-noche ocupados es explicada por el tipo de cambio en 67%, mientras que el precio del petróleo explica el 45.8%. Implicaciones: Los resultados implican la incidencia del tipo de cambio en el comportamiento de los ingresos y la importancia del precio del petróleo para el sector. Originalidad/Valor: Este estudio marca la pauta para realizar un análisis completo del sector considerando los impactos macroeconómicos. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Revista Academia & Negocios | es_MX |
| dc.subject | Turismo | es_MX |
| dc.subject | Entorno macroeconómico | es_MX |
| dc.subject | Hoteles | es_MX |
| dc.subject | Tipo de cambio | es_MX |
| dc.subject | Petróleo | es_MX |
| dc.title | Las variables macroeconómicas y la demanda de la industria hotelera mexicana, periodo 2010-2016 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación sobre turismo Artículos de divulgación sobre turismo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Las variables macroeconómicas y la demanda de la industria hotelera mexicana, periodo 2010-2016.pdf | 572.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.