Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/698Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuéllar Río, Manuel | - |
| dc.contributor.author | Kido Cruz, María Teresa | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-05T23:45:33Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-05T23:45:43Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-05T23:45:43Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-05T23:45:33Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-05T23:45:43Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-05T23:45:43Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Cuéllar Río, M., Kido Cruz, M. T. (2008). Perfil y análisis del gasto del crucerista: el caso de Bahías de Huatulco (México). Cuadernos de turismo, (22), 47-78. | es_MX |
| dc.identifier.issn | 1139-7861 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/698 | - |
| dc.description.abstract | Presentamos los resultados de una encuesta aplicada a los cruceristas que desembarcaron en Bahías de Huatulco durante la temporada 2005-2006 para conocer su perfil y analizar su gasto. La descripción del perfil del crucerista incluye aspectos como: información socioeconómica, percepciones de satisfacción, gastos realizados en el puerto, un análisis de sensibilidad, entre otros. El gasto promedio de los cruceristas fue levemente superior al correspondiente a nivel nacional durante 2005. El ingreso captado por las líneas navieras por venta de tours equivalió a dos quintas partes de lo que obtuvo el destino por el mismo concepto. La aplicación del nuevo impuesto al turismo de cruceros probablemente reducirá la tasa de desembarco para Huatulco en un cuarto, lo que representaría una pérdida neta para el destino. Opuesto a lo señalado por la literatura, el comportamiento de gasto a bordo se halló positivamente relacionado con el comportamiento de gasto en el puerto. Finalmente, concluimos que a mayor nivel de satisfacción, mayor impacto del gasto a bordo sobre el gasto en el puerto. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Cuadernos de turismo | es_MX |
| dc.subject | Perfil | es_MX |
| dc.subject | Gasto | es_MX |
| dc.subject | Crucerista | es_MX |
| dc.subject | Satisfacción | es_MX |
| dc.subject | Huatulco | es_MX |
| dc.title | Perfil y análisis del gasto del crucerista el caso de Bahías de Huatulco (México) | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación sobre turismo Artículos de divulgación sobre turismo Artículos de divulgación sobre turismo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PerfilYAnalisisDelGastoDelCrucerista-2008.pdf | 645.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.