Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/695Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castillejos López, Berenice | - |
| dc.contributor.author | Camacho Cristiá, Carmen | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Luna, Jorge Alfonso | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-11T17:34:45Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-11T17:34:55Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-11T17:34:45Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-11T17:34:55Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Castillejos López, B.; Camacho Cristiá, C.; Ramírez Luna, J. A. (2013). La percepción del turista sobre la calidad del servicio en hoteles resort de Bahías de Huatulco, México. GESPyE (Gestión Pública y Empresarial), (20-21), pp. 69-87 | es_MX |
| dc.identifier.issn | 1665-16 52 50 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/695 | - |
| dc.description.abstract | La investigación, cuyo marco geográfico de estudio fue Bahías de Huatulco, cumplió con el objetivo de analizar la calidad del servicio que brindan los hoteles resort de la zona. Para lo cual se entrevistaron a huéspedes de los establecimientos de hospedaje. En la medición de los atributos de la calidad del servicio se toma como base la escala HOTELQUAL, de la que se obtienen cuatro dimensiones: soporte de servicio, atención personal, confiabilidad e instalaciones. Dentro de los hallazgos, se detecta que los turistas clientes tienen una percepción favorable de la calidad del servicio. El factor confiabilidad es el que presenta la valoración más alta, seguido de las instalaciones y el soporte de servicio. En tanto, la atención personal refleja la puntuación más baja. Por otro lado, no se observan diferencias significativas en las evaluaciones de los turistas nacionales y extranjeros. [RV6.033] | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | GESPyE (Gestión Pública y Empresarial) | es_MX |
| dc.subject | XX | es_MX |
| dc.subject | Hotel resort | es_MX |
| dc.subject | Turista cliente | es_MX |
| dc.subject | Bahías de Huatulco | es_MX |
| dc.title | La percepción del turista sobre la calidad del servicio en hoteles resort de Bahías de Huatulco, México | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación sobre turismo Artículos de divulgación sobre turismo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponible en sala.pdf | 34.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.