Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/689Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortega Escalera, José Roque | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-11T13:00:56Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-11T13:01:06Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-11T13:00:56Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-11T13:01:06Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/689 | - |
| dc.description.abstract | Conocer principios de contabilidad básica hotelera y aplicar los elementos que permitan saber interpretar los renglones de los Estados financieros, así como analizar los indicadores de los mismos. La contabilidad, a través de los Estados Financieros, proporciona información adecuada a sus usuarios, para que éstos cuenten con elementos veraces para la toma de decisiones; de allí la importancia que tiene que revelar la información necesaria, oportuna, correcta útil, y confiable. Conocer funciones y organigrama del área de contraloría y como sirve de interfase a todos los departamentos del hotel sirviendo como facilitador y asesor financiero para el logro de los objetivos. [CLCDT.8.1.52] | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.subject | Contabilidad | es_MX |
| dc.subject | Control de Gestión | es_MX |
| dc.title | Contraloría básica para hoteles | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Libros Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponible en sala.pdf | 34.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.