Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/658Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Charruau, Pierre | - |
| dc.contributor.author | Michallet, Isabelle | - |
| dc.contributor.author | Monzón Alvarado, Claudia | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-18T21:25:19Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-18T21:25:29Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-18T21:25:29Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-18T21:25:19Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-18T21:25:29Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-18T21:25:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-607-8767-55-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/658 | - |
| dc.description.abstract | Los sedimentos de la cuenca del Usumacinta son compuestos de arcilla, limo, barro y grava, esenciales por albergar una vida secreta y participar en la dinámica de este ecosistema fluvial. Los lugareños los llaman “arena”, “guijarros” o “piedras”, y han fungido como recursos desde tiempos inmemoriales para la producción de cerámica, la mejora del suelo o como material de construcción. Las sociedades se han expandido y alimentado gracias a ellos, pero con el crecimiento urbano y la transformación de los ecosistemas, hemos alterado sus dinámicas de generación, transporte y acumulación; ni más ni menos que todo aquello que resulta fundamental para la vida de un territorio conformado por una cuenca y un río compartido por Tabasco, Chiapas y el altiplano guatemalteco. Con esta publicación buscamos explicar en doce preguntas la naturaleza e importancia de los sedimentos del Usumacinta: ¿para qué se utilizan actualmente?, ¿Qué usos han tenido a lo largo del tiempo?, ¿Cómo pueden aprovecharse? ¿están contaminados? Nuestras respuestas buscan contribuir a la construcción de una relación sostenible entre el Usumacinta y los seres humanos que viven en sus riberas. Con este ejemplo bien podría abordarse la misma problemática respecto a cualquier otra cuenca. [LICDT.4.13.1] | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad; Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; El Colegio de la Frontera Sur | es_MX |
| dc.subject | Sedimentos fluviales | es_MX |
| dc.subject | Sedimentos contaminados | es_MX |
| dc.subject | Conocimiento tradicional | es_MX |
| dc.subject | Manejo de recursos naturales | es_MX |
| dc.title | Los sedimentos de la cuenca del Usumacinta en 12 preguntas | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Libros Libros Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| USUMACINTA-12 Preguntas_Digital.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.