Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/646Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Borrell Martí, Xavier | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-08T02:19:31Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-08T02:19:41Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-08T02:19:31Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-08T02:19:41Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/646 | - |
| dc.description.abstract | Barcelona exemplifies in these 12 strategic sectors the economic benefits provided by the collaboration between the public administration and the private sector. [LICDT.1.3.7] | es_MX |
| dc.language.iso | en | es_MX |
| dc.publisher | Ayuntamiento de Barcelona, Economic Promotion | es_MX |
| dc.subject | Barcelona -- Condiciones económicas | es_MX |
| dc.subject | Condiciones sociales | es_MX |
| dc.subject | Marcas de fábrica -- Barcelona | es_MX |
| dc.title | 12 Strategic sectors with Barcelona brand | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Libros Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponible en sala.pdf | 34.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.