Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/590Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Cortés, Wendy | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-12T04:44:03Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-12T04:44:14Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-12T04:44:14Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-12T04:44:03Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-12T04:44:14Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-12T04:44:14Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/590 | - |
| dc.description.abstract | México uno de los países de América del Norte, dentro del cual se ubica el estado de Oaxaca rico en cultura y tradición dentro del cual se desprende el Istmo de Tehuantepec que es reconocido a nivel mundial por sus fiestas, tradiciones, gastronomía, entre otras, elementos que motivan el desplazamiento del turismo en la región. La cultura del Istmo de Tehuantepec se encuentra constituida por su arquitectura colonial, danzas, fiestas populares, tradiciones, costumbres y la forma de vida misma de los habitantes. [TECDT.7.1.33] [1] | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
| dc.subject | Patrimonio cultural | es_MX |
| dc.subject | Turismo | es_MX |
| dc.subject | Recursos culturales | es_MX |
| dc.title | Evaluación del impacto que genera la actividad turística en los recursos culturales de Santo Domingo Tehuantepec, para crear propuestas para su uso racional. | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Tesis Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponible en sala.pdf | 34.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.