Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/53Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castillejos López, Berenice | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-29T23:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-29T23:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Castillejos López, B. (2019). Gestión de información y creación de contenido digital en el prosumidor millennial. Apertura: Revista de Innovación Educativa, 11(1), 24-39 | - |
| dc.identifier.issn | 1665-6180 | - |
| dc.identifier.uri | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6940129 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza los procesos de gestión de información y creación de contenidos digitales en estudiantes universitarios de una institución pública en el estado de Oaxaca, México. El diseño del estudio fue etnográfico mixto y las técnicas de recolección de datos fueron: encuesta, entrevista grupal y observación participante. En una experiencia educativa, los participantes construyeron sus portafolios electrónicos en Blogger. Los resultados revelaron vacíos en las competencias de información y alfabetización informacional, principalmente en los medios de búsqueda, etapa de filtrado y evaluación de la calidad del contenido. Asimismo, se identificaron competencias básicas en la creación de contenidos al desarrollarlos en diferentes formatos y plataformas, así como problemas con las habilidades de pensamiento crítico al transfor- mar la información en conocimiento. Las principales deficiencias se ubicaron en el manejo de los derechos de autor y licencias, así como en las funciones de programación. Se acepta el supuesto de investigación en el que señalan las deficiencias en las competencias informacionales y digitales de los estudiantes las cuales afectan la calidad del contenido que producen en su ambiente de aprendizaje digital. Como conclusión, se obtuvo que la falta de competencias informacionales y digitales colocan al individuo en una posición de oprimido digital. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Apertura: Revista de Innovación Educativa | es_MX |
| dc.subject | Competencias digitales | es_MX |
| dc.subject | Alfabetización informacional | es_MX |
| dc.subject | Creación de contenido digital | es_MX |
| dc.subject | Millennials | - |
| dc.subject | Educación superior | - |
| dc.title | Gestión de información y creación de contenido digital en el prosumidor millennial | es_MX |
| dc.type | Article | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Artículos científicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de información y creación de contenido digital en el prosumidor millennial.pdf | 652.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.