Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/33Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castillejos López, Berenice | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-29T13:32:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-29T13:32:55Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/33 | - |
| dc.description.abstract | El turismo es uno de los fenómenos socioeconómicos que ha manifestado un mayor crecimiento en las últimas cinco décadas. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2008), el número de llegadas internacionales pasó de aproximadamente 25 millones en 1950 a un estimado de 806 millones en el año 2005, datos que corresponden a una tasa promedio de crecimiento anual del 6.5%. En el caso específico de México, el país ha logrado mantenerse dentro de la lista de las diez primeras posiciones del ranking turístico. Sin embargo, hoy en día vive los efectos de la fuerte competencia generada entre los destinos con vocación turística [TECDT.7.1.11 ]. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Veracruzana | es_MX |
| dc.subject | Calidad en los servicios turísticos | es_MX |
| dc.subject | Hotelería | es_MX |
| dc.subject | Administración de empresas | es_MX |
| dc.subject | Huatulco | - |
| dc.title | Análisis de la calidad del servicio en Hoteles resort de Bahías de Huatulco, Oaxaca. | es_MX |
| dcterms.type | Thesis | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.