Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/224Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pedro Real, Adriana Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T15:22:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-19T15:22:32Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/224 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad parte del éxito de las empresas modernas de hospedaje, se debe a la disposición de integrar cada vez más al factor humano en sus planes empresariales que permiten lograr la interacción idónea en su estructura, tecnología y ambiente externo. De este modo, una dirección eficiente busca los métodos y/o herramientas necesarias para que el personal se encuentre competente, con actitud de servicio al ejercer sus labores en la organización.[TECDT.7.1.40] | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
| dc.subject | Análisis | es_MX |
| dc.subject | Personal operativo | es_MX |
| dc.subject | Hoteleria | es_MX |
| dc.subject | Bahías de Huatulco | es_MX |
| dc.title | "Análisis de los incentivos para el personal operativo en los hoteles Camino Real Zaachila y Quinta Real de Bahías de Huatulco Oaxaca". | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.