Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/201Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Quintas Elorza, Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-17T21:29:39Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-17T21:29:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-17T21:29:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-17T21:29:44Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/201 | - |
| dc.description.abstract | El turismo es un fenómeno que conlleva el desplazamiento voluntario y temporal de un grupo de personas que por diversas razones visitan un lugar en el que no ejercen actividad remunerativa alguna; pero si generan múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural. Estos visitantes (turistas que pernoctan) se clasifican en internacional (extranjeros) e internos (nacionales), aunque su análisis conceptual reviste todavía una problemática al no existir una definición estándar que unifique sus parámetros. [TECDT.7.1.27]. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
| dc.subject | Análisis mercadológico | es_MX |
| dc.subject | Factores directos dinámicos | es_MX |
| dc.subject | Turismo en Puerto Escondido | es_MX |
| dc.title | Análisis mercadológico de los factores directos dinámicos del turismo en Puerto Escondido, Oaxaca, de diciembre 2003 a noviembre 2004. | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.